Site Locator
Tower Site Locator
| State | Site ID | County | City | Latitude/ Longitude | Tower Height (in feet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | ||||||
| AR | AR0003CS | Faulkner | Conway | 35 05 01.58 92 27 33.5 | ||
| California | ||||||
| CA | CA0001 | Sacramento | Fair Oaks | 38 39 56.52 121 14 56.87 | 110 | |
| CA | CA0014 | Sutter | Live Oak | 39 13 38.39 121 39 04.05 | 180 | |
| CA | CA0018 | Yuba | Marysville | 39 18 04.23 121 35 30.34 | 180 | |
| CA | CA0021 | Yuba | Browns Valley | 39 13 22.60 121 26 50.04 | 180 | |
| CA | CA0023 | Sacramento | Sacramento | 38 30 27.96 121 22 13.53 | 130 | |
| CA | CA0028 | Tehama | Red Bluff | 40 07 33.71 122 07 10.72 | 100 | |
| CA | CA0046 | Fresno | Fresno | 36 45 51.06 119 48 32.84 | 70 | |
| CA | CA0049 | SaJoaquin | Stockton | 37 59 04.22 121 16 35.89 | 100 | |
| CA | CA0050 | SaJoaquin | Stockton | 37 56 04.1 121 18 55.8 | 90 | |
| Connecticut | ||||||
| CT | CT03108.a | Litchfield | Colebrook | 41 59 31 73 02 24 | 150 | |
| CT | CT03102 | NeHaven | Cheshire | 41 30 40.3 72 53 54.5 | 180 | |
| CT | CT03105.a | NeHaven | Derby | 41 18 56.2 73 03 56.8 | 120 | |
| CT | CT03106.a | NeHaven | N. Branford | 41 19 19.7 72 46 23.8 | 155 | |
| CT | CT01530.a | Tolland | Stafford | 41 58 38.7 72 22 59.9 | 180 | |
| CT | CT01521.a | Windham | Ashford | 41 52 49.6 72 07 42.6 | 180 | |
| CT | CT01519 | Windham | Ashford | 41 50 27.7 72 12 35.1 | 150/180 | |
| CT | CT01513 | Windham | Brooklyn | 41 47 54.1 71 56 9.2 | 150 | |
| CT | CT0502 | New Haven | Madison | 41 16 33.4 | 130 | |
| Florida | ||||||
| FL | FL0002 | Collier | Naples | 26 14 33.48 81 44 09.24 | 150 | |
| FL | FL0016 | Citrus | Holder | 28 57 14.4 82 25 31.2 | 300 | |
| FL | FL0028 | Hillsborough | Tampa | 28 02 01.1 82 24 20.3 | 220 | |
| FL | FL0034 | Citrus | Lecanto | 28 50 04.00 82 29 18.10 | 250 | |
| FL | FL0035 | Hernando | Spring Hill | 28 29 09.0 82 31 19.2 | 175 | |
| FL | FL0042 | Manatee | Myakka | 27 28 46.7 82 17 21.90 | 300 | |
| FL | FL0045 | Desoto | Arcadia | 27 12 41.8 81 51 45.9 | 222 | |
| FL | FL0047 | Desoto | Arcadia | 27 13 52.8 82 00 17.3 | 250 | |
| FL | FL0049 | Collier | Immokalee | 26 22 04.10 81 34 10.30 | 280 | |
| FL | FL0053 | Hillsborough | Valrico | 27 52 04.5 82 15 53.4 | 199 | |
| FL | FL0057 | Pasco | NePort Richey | 28 15 27.8 82 40 36.7 | 250 | |
| FL | FL0063 | Hernando | Brooksville | 28 34 49.2 82 29 13.60 | 280 | |
| FL | FL0062 | Hernando | Brooksville | 28 39 58.8 82 29 00.2 | 280 | |
| FL | FL0069 | Hillsborough | Riverview | 27 49 48.2 82 16 58.3 | 199 | |
| FL | FL0070 | Citrus | Homassassa Springs | 28 48 55.87 82 34 57.36 | 280 | |
| FL | FL0071 | Citrus | Homosassa | 28 46 14.9 82 33 24.7 | 260 | |
| FL | FL0076 | Manatee | Bradenton | 27 28 57.5 82 22 11.9 | 250 | |
| FL | FL0077 | Hillsborough | Dover | 27 59 15.6 82 11 39.5 | 195 | |
| FL | FL0078 | Hillsborough | Zephyrhills | 28 10 17.0 82 09 25.8 | 200 | |
| FL | FL0079 | Hillsborough | Plant City | 28 06 09.4 82 08 31.5 | 240 | |
| FL | FL0100 | Highlands | Sebring | 27 24 39.05 81 30 40.19 | 260 | |
| FL | FL0105 | Lake | Groveland | 28 28 44.1 81 50 03.4 | 260 | |
| FL | FL0106 | Polk | Polk City | 28 20 50.6 81 49 25.6 | 300 | |
| FL | FL0108 | Polk | Nalcrest | 27 52 52.24 81 25 35.37 | 300 | |
| FL | FL0110 | Polk | Frostproof | 27 45 49.12 81 26 17.26 | 260 | |
| FL | FL0123 | Lake | Eustis | 28 55 07.6 81 26 24.86 | 195 | |
| FL | FL0124 | Pasco | Lutz | 28 11 06.3 82 25 06.6 | 170 | |
| FL | FL0125 | Hillsborough | Tampa | 28 06 10.10 82 28 57.00 | 150 | |
| FL | FL0126 | Hillsborough | Tampa | 27 58 20.5 82 20 38.2 | 175 | |
| FL | FL0127 | Hillsborough | Valrico | 27 56 55.50 82 14 54.80 | 150 | |
| FL | FL0128 | Hillsborough | Riverview | 27 51 57.5 82 17 38.5 | 195 | |
| FL | FL0140 | Orange | Orlando | 28 27 41.50 81 24 07.41 | 170 | |
| FL | FL0155 | Hillsborough | Tampa | 28 01 26 82 33 48 | 160 | |
| FL | FL0163 | Pinellas | Pinellas Park | 27 50 25.43 82 41 12.17 | 120 | |
| FL | FL0173 | Collier | Naples | 26 10 58.00 81 42 15.40 | 125 | |
| FL | FL0183 | Putnam | Palatka | 29 42 15.20 81 40 8.90 | 250 | |
| FL | FL0184 | Wakulla | Crawfordville | 30 11 42.12 84 13 04.18 | 300 | |
| FL | FL071 | Oscula | Kissimmee | 28 18 24 | 150 | |
| Georgia | ||||||
| GA | GA0002 | Muscogee | Columbus | 32 30 03.60 84 58 24.40 | 150 | |
| GA | GA0013 | Bulloch | Statesboro | 32 33 1.53 81 44 4.1 | 300 | |
| Indiana | ||||||
| IN | IN0007 | Sullivan | Carlisle | 38 56 13.25 87 24 51.85 | 300 | |
| IN | IN0044 | Jennings | North Vernon | 38 59 04.00 85 39 52.30 | 240 | |
| IN | IN0052 | Ripley | W. Dillsboro | 39 03 28.8 85 09 42.70 | 250 | |
| IN | IN0079 | Dearborn | Dillsboro | 39 01 33.00 85 03 53.8 | 210 | |
| Kansas | ||||||
| KS | KS0001 | Linn | La Cygne | 38 20 19.48 94 40 54.44 | 260 | |
| KS | KS0002 | Linn | Pleasanton | 38 09 15.37 94 42 04.91 | 300 | |
| KS | KS0003 | Bourbon | Fulton | 37 59 34.05 94 42 32.73 | 300 | |
| KS | KS0004 | Ellis | Hays | 38 52 57.25 99 20 29.81 | 175 | |
| KS | KS0005 | Pawnee | 38 16 41.60 99 17 59.80 | 300 | ||
| KS | KS0006 | Gray | 37 33 46.60 100 43 50.80 | 300 | ||
| KS | KS0007 | Logan | Scott | 38 43 38.81 100 52 9.91 | 300 | |
| KS | KS0008 | Stevens | Moscow | 37 21 48.47 101 10 31.44 | 300 | |
| KS | KS0010 | Pawnee | Larned | 38 13 40.05 99 03 34.93 | 255 | |
| KS | KS0011 | Ford | Offerle | 37 53 00.0 99 39 47.0 | 300 | |
| KS | KS0012 | Finney | Friend | 38 16 20.0 100 54 25.0 | 300 | |
| KS | KS0013 | Finney | Sublette | 37 44 12.0 100 53 29.0 | 300 | |
| KS | KS0014 | Ford | Wright | 37 46 48.0 99 55 48.0 | 300 | |
| KS | KS0015 | Haskell | Satanta | 37 25 51.0 101 01 38.0 | 250 | |
| KS | KS0016 | Finney | GardeCity | 37 59 47.0 100 52 40.0 | 300 | |
| KS | KS0017 | Hamilton | Kendall | 37 56 41.0 101 30 46.0 | 300 | |
| KS | KS0018 | Logan | Grinnell | 38 49 50.0 100 52 19.0 | 300 | |
| KS | KS0019 | Gove | Grainfield | 39 07 12.0 100 31 21.0 | 300 | |
| KS | KS0020 | Thomas | Mingo | 39 16 47.0 100 56 42.0 | 300 | |
| KS | KS0021 | Thomas | Ellis | 38 57 25.11 99 36 20.19 | 300 | |
| KS | KS0022 | Ellis | Hays | 38 51 49.0 99 18 10.0 | 148 | |
| KS | KS0023 | Russell | Walker | 38 52 17.0 99 02 21.0 | 250 | |
| KS | KS0024 | Barton | Great Bend | 38 21 25.0 98 48 37.0 | 300 | |
| KS | KS0025 | Barton | Great Bend | 38 23 46. 98 44 16.0 | 300 | |
| KS | KS0026 | Barton | Great Bend | 38 20 31.0 98 46 25.0 | 300 | |
| KS | KS0027 | Pawnee | Garfield | 38 00 50.0 99 18 47.0 | 300 | |
| KS | KS0028 | Gove | 39 04 30.0 100 19 01.0 | 416 | ||
| Kentucky | ||||||
| KY | KY0002 | Christian | Nortonville | 37 07 30.1 87 28 51.4 | 280 | |
| KY | KY0003 | Christian | Hopkinsville | 36 47 05.04 87 33 58.38 | 300 | |
| KY | KY0004 | Trigg | Cadiz | 36 52 28.1 87 44 21.9 | 280 | |
| KY | KY0006 | Christian | Hopkinsville | 36 58 04.5 87 28 22.1 | 300 | |
| KY | KY0007 | Christian | Crofton | 37 04 49.82 87 27 47.23 | 300 | |
| KY | KY0018 | Hopkins | Hanson | 37 24 43.14 87 28 48.42 | 300 | |
| KY | KY0019 | Christian | Hopkinsville | 36 48 46.2 87 38 01.61 | 280 | |
| KY | KY0020 | Christian | Hopkinsville | 36 49 56.6 87 31 23.1 | 250 | |
| KY | KY0021 | Greenup | Flatwoods | 38 30 36.59 82 44 02.40 | 150 | |
| KY | KY0022 | Boyd | Catlettsburg | 38 22 08.14 82 41 28.61 | 280 | |
| KY | KY0023 | Boyd | Ashland | 38 23 31.64 82 44 04.85 | 250 | |
| KY | KY0025 | Boyd | Ashland | 38 26 26.3 82 40 42.6 | 195 | |
| KY | KY0030 | Laurel | East Bernstadt | 37 12 35.95 84 10 34.04 | 260 | |
| KY | KY0031 | Laurel | London | 37 02 08.9 84 05 05.1 | 260 | |
| KY | KY0032 | Laurel | London | 37 07 44.31 84 05 40.05 | 200 | |
| Massachusetts | ||||||
| MA | MA01105 | Berkshire | Adams | 42 36 06.96 73 8 5.62 | 160 | |
| MA | MA01107 | Berkshire | Adams | 42 38 4.8 73 5 23.5 | 150 | |
| MA | MA01108 | Berkshire | Cheshire | 42 33 12.4 73 9 36.2 | 185 | |
| MA | MA01118 | Berkshire | Great Barrington | 42 12 50.6 73 20 41 | 160 | |
| MA | MA01101 | Berkshire | Hinsdale | 42 25 18.6 73 6 57.4 | 170 | |
| MA | MA01104 | Berkshire | NeAshford | 42 35 52 73 16 18 | 90 | |
| MA | MA01122 | Berkshire | NeAshford | 42 35 46.7 73 15 8 | 150 | |
| MA | MA01111.b | Berkshire | Otis | 42 8 42 73 4 27 | 190 | |
| MA | MA01131 | Berkshire | S. Egermont | 42 09 46.3 73 28 24.4 | 120 | |
| MA | MA01130.a | Berkshire | S. Williamstown | 42 37 55.08 73 13 44.13 | 190 | |
| MA | MA01117.b | Berkshire | Sheffield | 42 07 41.6 73 21 58.8 | 150 | |
| MA | MA04001 | Bristol | Norton | 41 56 16 71 09 28.1 | 150 | |
| MA | MA01005 | Bristol | S. Dartmouth | 41 34 50.4 71 00 18.3 | 165 | |
| MA | MA02004 | Bristol | Westport | 41 37 34.6 71 5 49 | 190 | |
| MA | MA01144 | Franklin | Montague | 42 31 10.4 72 31 32.2 | 160 | |
| MA | MA01143 | Franklin | N. Bernardston | 42 43 26.2 72 34 39 | 150 | |
| MA | MA02111.b | Hampden | Agawam South | 42 2 25.7 72 40 44.8 | 150 | |
| MA | MA03111 | Hampden | Hampden | 42 03 54.7 72 23 38.8 | 150 | |
| MA | MA02102.b | Hampden | Palmer | 42 11 32.3 72 19 2.3 | 150 | |
| MA | MA02117 | Hampden | Southwick | 42 04 23.7 72 45 31.5 | 150 | |
| MA | MA03152.b | Hampden | Westfield | 42 09 37.7 72 48 15.8 | 190 | |
| MA | MA01123.a | Hampden | Wilbraham | 42 06 38.3 72 25 48.3 | 180 | |
| MA | MA01009 | Middlesex | Ashby | 42 38 54.6 71 47 41 | 150 | |
| MA | MA01010 | Middlesex | Ashby | 42 41 30.0 71 47 30 | 150 | |
| MA | MA03110 | Middlesex | Belmont | 42 23 57.3 71 11 19.9 | 120 | |
| MA | MA04017 | Middlesex | Westford | 42 37 01.07 71 23 38.4 | 160 | |
| MA | MA03104 | Norfolk | Milton | 42 16 13 71 02 52 | 110 | |
| MA | MA03109 | Worcester | Westminster | 42 32 39 71 52 24.9 | 166 | |
| MA | MA0003 | Middlesex | Townsend | 42 41 39.2 71 39 44.8 | 190 | |
| MA | MA0032 | Worcester | Spencer | 42 17 51.20 71 59 26.00 | 190 | |
| MA | MA0063 | Franklin | NeSalem | 42 30 22.29 72 20 39.89 | 190 | |
| MA | MA0067 | Worcester | Charlton |
| 190 | |
| MA | MA0211 | Norfolk | Randolph | 42 10 27.77 | 150 | |
| MA | MA0612 | Essex | Saugus | 42 28 16.06 | 100 | |
| Maryland | ||||||
| MD | MD0001 | Allegany | Cumberland | 39 37 19.91 78 42 41.5 | 190 | |
| Maine | ||||||
| ME | ME01009 | Kennebec | Clinton | 44 41 27.23 69 29 23.83 | 190 | |
| ME | ME01004 | Penobscot | Carmel | 44 45 50.13 68 58 43.62 | 190 | |
| ME | ME01005.a | Penobscot | Carmel | 44 46 48.22 69 03 42 17 | 135 | |
| ME | ME01006.a | Penobscot | Etna | 44 47 12.8 069 09 49.1 | 190 | |
| ME | ME01003 | Penobscot | Hampden | 44 44 53.1 68 54 09.6 | 190 | |
| ME | ME01007 | Somerset | Palmyra | 44 48 33.3 69 25 24.7 | 190 | |
| ME | ME01010 | Waldo | Belfast | 44 25 5.7 69 03 17.6 | 175 | |
| ME | ME03002 | York | Kittery 43 05 56.3 | 70 44 23.5 | ||
| ME | ME05001 | York | Kittery | 43 06 08 70 41 28 | 150 | |
| ME | ME0001 | Kennebec | Farmingdale | 44 14 22.0 069 47 55.9 | 180 | |
| ME | ME0204 | Waldo | Winterport | 44 40 43 | 180 | |
| ME | ME0601 | Cumberland | Falmouth | 42 28 16.06 | 90 | |
| Missouri | ||||||
| MO | MO0001 | Lafayette | Wellington | 39 06 40.43 094 01 46.45 | 300 | |
| MO | MO0002 | Lafayette | Lexington | 39 10 32.59 093 46 54.19 | 280 | |
| MO | MO0006 | Pettis | Sedalia | 38 35 11.93 093 16 33.16 | 300 | |
| MO | MO0009 | Benton | Cole Camp | 38 27 29.79 093 16 23.63 | 300 | |
| MO | MO0024 | Benton | Warsaw | 38 10 25.90 093 19 07.55 | 260 | |
| MO | MO0025 | Hickory | Cross Timbers | 38 02 25.76 093 14 40.56 | 300 | |
| MO | MO0026 | Dallas | Louisburg | 37 45 09.27 093 08 37.59 | 300 | |
| MO | MO0034 | Jasper | Carl Junction | 37 11 21.07 094 35 47.20 | 260 | |
| MO | MO0039 | Cass | Pleasant Hill | 38 49 10.6 094 14 30.3 | 300 | |
| MO | MO0041 | Cass | Pleasant Hill | 38 45 41.6 094 16 02.3 | 300 | |
| MO | MO0043 | Newton | Joplin | 37 02 18.33 094 28 28.09 | 150 | |
| MO | MO0044 | Phelps | Rolla | 37 56 12.40 091 46 34.80 | 150 | |
| MO | MO0045 | Camden | Osage Beach | 38 05 15.06 092 41 34.31 | 150 | |
| MO | MO0048 | Boone | Columbia | 38 57 32.86 092 19 23.19 | 150 | |
| New Hampshire | ||||||
| NH | NH03006 | Bellnap | Alton | 43 28 46 71 12 57 | 120-150 | |
| NH | NH03001 | Bellnap | Sanbornton | 43 30 54 71 38 12 | 130 | |
| NH | NH03004 | Carroll | Moultonborough | 43 44 17.3 71 25 10.0 | 140 | |
| NH | NH02001 | Grafton | Littleton | 44 17 45.9 71 46 41.8 | 189 | |
| NH | NH02005 | Rockingham | Hampton | 42 55 23.3 70 49 23.6 | 150 | |
| NH | NH03003 | Rockingham | Newfields | 43 02 20 70 56 19.2 | 120 | |
| NH | NH02004.b | Rockingham | Rye | 42 59 40.7 70 46 58.5 | 190 | |
| NH | NH03005 | Strafford | Madbury | 43 08 35.9 70 52 41 | 140 | |
| NH | NH06008 | Grafton | Waterville Valley | 43 57 32 71 33 23 | 100 | |
| NH | NH06009 | Grafton | Holderness | 43 45 41 71 38 59 | 303 | |
| NH | NH06010 | Grafton | Plymouth | 43 44 35 71 47 41.69 | 185 | |
| NH | NH06012 | Grafton | Plymouth | 43 44 16.0 71 46 54.4 | ||
| NH | NH0603 | Cheshire | Malborough | 42 53 52.49 | 147 | |
| New Mexico | ||||||
| NM | NM0001 | Bernalillo | Albuquerque | 35 06 57.60 106 30 18.7 | 65 | |
| New York | ||||||
| NY | NY04746 | Lancaster | 42 55 19 78 35 28 | 140 | ||
| NY | NY04743 | West Seneca | 42 51 13.23 78 47 24.48 | 150 | ||
| NY | NY04744 | Lancaster | 42 52 43 78 41 17 | 120 | ||
| NY | NY05001 | Lyndonville | 43 19 41 78 23 54 | 220 | ||
| NY | NY04026 | Lockport | 43 7 29.71 78 41 56.50 | 150 | ||
| NY | NY04028 | Collins | 42 36 20.55 78 56 12.18 | 190 | ||
| NY | NY04030 | Collins | 42 33 18 78 50 17 | 190 | ||
| NY | NY04748 | Naples | 42 36 47.68 77 25 20.68 | 180 | ||
| NY | NY04742 | Nunda | 42 35 34.27 77 57 6.34 | 195 | ||
| NY | NY04747 | Marion | 42 8 6.44 77 11 24.53 | 195 | ||
| NY | NY04750 | Sennett | 42 58 56.69 76 27 48.32 | 180 | ||
| NY | NY04751 | Fulton | 43 23 7.40 76 24 22.39 | 185 ? | ||
| NY | NY05004 | Alden | 42 52 47 78 29 48 | 150 | ||
| NY | NY04027 | Lockport | 43 08 06 78 45 44 | 190 | ||
| NY | NY05005 | Eric | Clarence | 43 03 02 78 41 42 | 70 | |
| NY | NY04ELB | Onondago | Elbridge | 43 03 44 76 24 35 | 195 | |
| NY | NY06002 | Fulton | Palermo | 43 22 09.2 76 18 04.7 | 198 | |
| NY | NY07003 | Fishkill | Dutchess | 41 29 20 | 200 | |
| NY | NY07004 | Fishkill | Dutchess | 41 29 18.3 | 280 | |
| NY | NY01141.b | Saratoga | Greenfield Ctr | 43 07 27.3 73 51 10.6 | 185 | |
| NY | NY0707 | Erie | Hamburg | 42 43 02.66 | 140 | |
| North Carolina | ||||||
| NC | NC0001 | Watauga | Blowing Rock | 36 08 02.32 081 39 37 | 100 | |
| NC | NC0002 | Watauga | Boone | 36 14 29.7 81 32 59.3 | 100 | |
| NC | NC0007 | Polk | Tryon | 35 12 20.582 82 14 59.735 | 100 | |
| NC | NC0019 | Wilson | Wilson | 35 48 23.57 77 56 53.7 | 144 | |
| NC | NC0020 | Wayne | Goldsboro | 35 23 02.2 77 57 41.4 | 120 | |
| Oklahoma | ||||||
| OK | OK0003 | Delaware | Colcord | 36 17 33.54 94 46 55.4 | 250 | |
| OK | OK0004 | Craig | Welch | 36 53 13.25 95 14 05.00 | 300 | |
| OK | OK0005 | Ottawa | Wyandotte | 36 49 09.7 94 41 57.1 | 300 | |
| OK | OK0006 | Cherokee | Tahlequah | 35 48 24.18 95 05 33.42 | 300 | |
| OK | OK0007 | Cherokee | Tahlequah | 36 00 18.38 94 55 54.53 | 300 | |
| OK | OK0008 | Adair | Westville | 35 58 05.24 94 43 14.79 | 300 | |
| OK | OK0009 | Cherokee | Kansas | 36 07 27.35 94 49 07.33 | 300 | |
| OK | OK0010 | Adair | Stillwell | 35 49 22.5 94 37 09.65 | 250 | |
| OK | OK0011 | Cherokee | Park Hill | 35 44 19.95 94 58 29.96 | 250 | |
| OK | OK0013 | Nowata | Bartlesville | 36 43 45.1 95 47 51.0 | 300 | |
| OK | OK0014 | Delaware | Vinita | 36 34 34.00 94 57 07.52 | 190 | |
| OK | OK0017 | Craig | Bluejacket | 36 45 24.69 95 08 06.98 | 260 | |
| OK | OK0018 | Cherokee | Hulbert | 36 01 05.14 95 02 52.73 | 300 | |
| OK | OK0019 | Adair | Stilwell | 35 47 55.57 94 43 04.45 | 300 | |
| OK | OK0021 | Craig | Bunch | 35 46 06.80 94 49 18.43 | 300 | |
| OK | OK0022 | Craig | Vinita | 36 42 02.51 95 23 47.39 | 300 | |
| OK | OK0030 | Cherokee | Tahlequah | 35 55 44.25 95 02 28.82 | 120 | |
| OK | OK0031 | Cherokee | Hulbert | 35 55 03.75 95 07 09.16 | 190 | |
| OK | OK0032 | Washington | Copan | 36 58 26.23 95 54 21.86 | 190 | |
| OK | OK0033 | Washington | Copan | 36 54 42.02 95 54 47.60 | 190 | |
| OK | OK0034 | Delaware | Fairland | 36 39 46.96 94 51 26.77 | 190 | |
| OK | OK0035 | Delaware | Colcord | 36 12 48.74 94 49 55.95 | 190 | |
| OK | OK0036 | Delaware | Kansas | 36 12 15.6 94 45 59.22 | 190 | |
| OK | OK0037 | Cherokee | Peggs | 36 04 31.61 95 05 08.34 | 200 | |
| OK | OK0038 | Washington | Dewey | 36 51 14.44 95 56 02.37 | 190 | |
| OK | OK0039 | Craig | Vinita | 36 37 00.66 95 03 08.85 | 190 | |
| OK | OK0040 | Craig | Vinita | 36 35 54.99 95 11 55.69 | 190 | |
| OK | OK0041 | Delaware | Grove | 36 30 42.46 94 46 43.25 | 190 | |
| OK | OK0042 | Delaware | Colcord | 36 11 00.08 94 36 19.96 | 190 | |
| OK | OK0043 | Ottawa | Commerce | 36 56 29.49 94 51 49.41 | 190 | |
| OK | OK0044 | Ottowa | Miami | 36 46 40.83 94 53 33.99 | 190 | |
| OK | OK0046 | Ottawa | Quapaw | 36 58 24.07 94 38 11.10 | 190 | |
| Rhode Island | ||||||
| RI | RI02009 | Kent | Coventry | 41 41 31.9 71 37 49.4 | 190 | |
| RI | RI02001.b | Kent | Coventry | 41 40 32.6 71 42 22.2 | 190 | |
| RI | RI01005.b | Providence | Cumberland | 41 59 15 71 25 15 | ||
| RI | RI02004.a | Providence | Foster | 41 47 12 71 40 45 | 190 | |
| RI | RI01001 | Washington | Charlestown | 41 25 43.3 71 38 54.2 | 190 | |
| RI | RI02008 | Washington | Exeter | 41 34 56.9 71 35 15.2 | 190 | |
| RI | RI0003 | Washington | Westerly | 41 20 42.6 71 47 58.38 | 153 | |
| South Carolina | ||||||
| SC | SC0002 | Beaufort | Blufton | 32 17 17.5 80 54 25.66 | 180 | |
| SC | SC0004 | Hampton | Brunson | 32 55 04.09 81 10 48.182 | 300 | |
| SC | SC0005 | Beaufort | Beaufort | 32 25 53.19 | 145 | |
| SC | SC0018 | Dorcheser | Summerville | 32 59 59.2 80 09.56.4 | 190 | |
| Tennessee | ||||||
| TN | TN0009 | Cumberland | Rockwood | 35 53 39.6 84 45 46.7 | 330 | |
| TN | TN0033 | Giles | Prospect | 35 02 40.8 86 54 52.4 | 280 | |
| TN | TN0034 | Giles | Cornersville | 35 17 08.5 86 52 20.2 | 280 | |
| TN | TN0035 | Montgomery | Clarksville | 36 32 31.2 87 20 36.0 | 220 | |
| TN | TN0039 | Benton | Camden | 36 00 58.4 88 02 16.5 | 240 | |
| TN | TN0053 | Davidson | Hermitage | 36 06 45.94 86 32 03.27 | 160 | |
| TN | TN0054 | Cheatham | Ashland City | 36 13 57.2 87 00 45.6 | 180 | |
| TN | TN0055 | Rutherford | Arrington | 35 51 38.14 86 35 45.62 | 180 | |
| TN | TN0056 | Rutherford | Murfreesburo | 35 51 27.98 86 31 22.01 | 240 | |
| TN | TN0057 | Rutherford | Lascassas | 35 56 43.30 86 16 01.60 | 195 | |
| TN | TN0058 | Cannon | Woodbury | 35 48 06.6 86 00 03.8 | 260 | |
| TN | TN0059 | Warren | Rock Island | 35 44 47.51 85 38 40.15 | 240 | |
| TN | TN0062 | Giles | Pulaski | 35 07 26.0 86 52 47.9 | 250 | |
| TN | TN0063 | Coffee | Wartrace | 35 35 36.76 86 14 14.27 | 280 | |
| TN | TN0064 | Coffee | Manchester | 35 24 52.78 86 00 25.65 | 280 | |
| TN | TN0065 | Coffee | Manchester | 35 30 57.37 86 06 56.26 | 280 | |
| TN | TN0066 | Rutherford | Murfreesboro | 35 43 19.35 86 18 31.87 | 280 | |
| Texas | ||||||
| TX | TX0001 | Hunt | Caddo Mills | 33 01 04.2 96 12 17.19 | 250 | |
| TX | TX0005 | Hopkins | Sulphur Springs | 33 08 04.57 95 35 58.50 | 199 | |
| TX | TX0006 | Hopkins | Mt. Vernon | 33 09 45.0 95 18 29.0 | 300 | |
| TX | TX0007 | Titus | Mt. Pleasant | 33 09 30.0 95 06 17.0 | 300 | |
| TX | TX0009 | Titus | Cooksville | 33 13 03.2 94 50 32.9 | 300 | |
| TX | TX0041 | Kendall | Comfort | 29 58 36.0 98 53 56.0 | 400 | |
| TX | TX0087 | Gillespie | Fredricksburg | 30 13 09.5 98 45 33.6 | 300 | |
| TX | TX0088 | Blanco | Hye | 30 14 38.10 98 32 58.70 | 300 | |
| TX | TX0094 | Blanco | Round Mountain | 30 25 25.9 98 21 24.3 | 340 | |
| TX | TX0113 | Burnet | Burnet | 30 45 25.86 98 11 16.78 | 320 | |
| TX | TX0148 | Hamilton | Evant | 31 28 58.7 98 09 36.5 | 340 | |
| TX | TX0167 | Milam | Thorndale | 30 37 40.40 97 08 29.40 | 300 | |
| TX | TX0168 | Milam | Rockdale | 30 40 07.8 96 58 24.0 | 300 | |
| TX | TX0169 | Milam | Milano | 30 42 46.0 96 52 22.6 | 300 | |
| TX | TX0170 | Milam | Gause | 30 45 11.9 96 46 20.1 | 180 | |
| TX | TX0171 | Milam | Gause | 30 48 20.5 96 41 02.5 | 300 | |
| TX | TX0177 | Gregg | Clarksville City | 32 33 34.00 94 52 36.64 | 300 | |
| TX | TX0180 | Gregg | Longview | 32 37 31.05 94 43 47.01 | 300 | |
| TX | TX0181 | Henderson | Athens | 32 16 55.7 95 57 34.9 | 300 | |
| TX | TX0182 | Smith | Flint | 32 12 08.3 95 27 37.1 | 340 | |
| TX | TX0183 | Smith | Tyler | 32 18 36.3 95 13 33.3 | 340 | |
| TX | TX0201 | Coryel | Gatesville | 31 25 25.5 97 36 30.1 | 300 | |
| TX | TX0202 | Coryel | Oglesby | 31 26 03.89 97 30 02.55 | 300 | |
| TX | TX0222 | Lampasas | Lampasas | 31 07 58.10 98 17 40.38 | 340 | |
| TX | TX0226 | Williamson | Florence | 30 42 18.4 97 26 18.8 | 300 | |
| TX | TX0228 | Williamson | Denison | 30 36 02.17 97 24 08.75 | 195 | |
| TX | TX0232 | Williamson | Greenville | 30 46 16.4 97 45 27.7 | 340 | |
| TX | TX0241 | Grayson | Gatesville | 33 44 47.1 96 30 49.6 | 250 | |
| TX | TX0242 | Hunt | Waco | 33 08 24.99 96 04 08.82 | 195 | |
| TX | TX0243 | Coryel | Reagan | 31 23 18.6 97 42 25.5 | 195 | |
| TX | TX0255 | Bell | Moody | 31 14 16.9 97 29 31.2 | 340 | |
| TX | TX0262 | Dawson | Lamesa | 32 34 59.30 101 47 13.10 | 300 | |
| TX | TX0263 | Howard | Ackerly | 32 25 50.80 101 35 59.50 | 300 | |
| TX | TX0265 | Grayson | Pottsboro | 33 47 19.30 96 43 00.50 | 300 | |
| TX | TX0267 | Garza | Post | 33 11 35.96 101 23 55.70 | 230 | |
| TX | TX0268 | Dawson | Lamesa | 32 48 50.40 101 54 58.1 | 230 | |
| TX | TX0269 | Garza | Post | 33 04 11.20 101 13 46.30 | 300 | |
| TX | TX0270 | Howard | Morita | 32 10 49.10 101 39 10.30 | 300 | |
| TX | TX0271 | Lynn | Tahoka | 33 12 24.49 101 47 14.53 | 300 | |
| TX | TX0272 | Nolan | Sweetwater | 32 26 43.20 100 23 58.60 | 300 | |
| TX | TX0273 | Ector | Odessa | 31 54 47.80 102 23 59.60 | 150 | |
